ケーススタディアーカイブ
ケーススタディアーカイブを購入する
概要説明
配信方法:毎月1回勝間コミュニティサイト上のダウンロードメニューから配信。
カリキュラム
| 配信予定日 | テーマ | 概要 |
| 2012年 8月5日 | 「銀行はお金を預けて欲しいのか? 」 | "シンプルな定量分析で銀行経営のエッセンスを理解する" |
| 2012年 9月5日 | 「婚活」をマーケティングする | 婚活に基本フレームワークを応用してみる |
| 2012年10月5日 | マンガ雑誌ビジネスの利益を増やすには? | 統合的なマーケティングコミュニケーション |
| 2012年11月5日 | 「流通グループは何を売っているのか? 」 | 定量分析で流通業界のビジネスモデルを理解する |
| 2012年12月5日 | 転職を「問題解決」してみる | フレームワークを応用して、転職を考える |
| 2013年 1月5日 | 刑事ドラマのアイディアをつくる | ラテラルシンキングで新しい刑事ドラマをつくる |
ショッピングガイド
ご購入前に必ずご確認下さい。
- Windpws, Macintosh, スマートフォンに対応しておりますが、お客様固有のPC環境に起因するご質問には、原則お答えしかねます。
- コンテンツはすべて著作権保護されております。
お支払い方法
- 当社の指定するオンライン決済サイトを通じ、クレジットカードまたは銀行振込によりお支払いください。




